Portal da Transparência
Hospital São Sebastião
+
Perfil
Gestora - Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
Perfil – Hospital São Sebastião
CNPJ 10.894.988/0006-48
Nome Unidade Hospital São Sebastião
Endereço AV Agamenon Magalhães, 1351
Bairro Mauricio de Nassau
Cidade Caruaru
UF – Pernambuco
CEP 55.014-000
Telefone 81-3721-3500
Horário - 24 horas
Capacidade – 60 leitos
Especialidade – Clínica Médica
Estrutura Organizacional do Hospital São Sebastião
Cargo | Nome | Telefone | |
---|---|---|---|
Diretor Geral | Luciana Melo da Silva | luciana.melo@hss.org.br | 81-3721.3500 |
Diretor Técnico | Adalberto de Lima | adalberto.lima@hss.org.br | 81-3721.3500 |
Gerente de Enfermagem | Bruno Rafael Soares de Melo | gerencia.enfermagem@hss.org.br | 81-3721.3500 |
Coordenação de Ensino e Pesquisa | Carmelyta Semaan Botelho | ensino@hss.org.br | 81-3721.3500 |
Supervisão Administrativa | Erysson Henrique Ferreira de Melo | supervisao.adm@hss.org.br | 81-3721.3500 |
+
Ano 2018
Ano 2018
Mes Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a receber |
jan/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
fev/18 | 0,00 | 0,00 | ||
mar/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
abr/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
mai/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
jun/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
jul/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ago/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
set/18 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
out/18 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
nov/18 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
dez/18 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
Total Geral | 4.600.289,96 | 4.600.289,96 | 0,00 | 0,00 |
+
Ano 2019
Ano 2019
Mes Ano | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a receber |
jan/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
fev/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
mar/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
abr/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
mai/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
jun/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
jul/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
ago/19 | 1.150.072,49 | 1.150.072,49 | 0,00 | |
set/19 | 1.150.072,49 | 0,00 | 1.150.072,49 | |
out/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
nov/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dez/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total Geral | 10.350.652,41 | 9.200.578,92 | 0,00 | 1.150.073,49 |
+
Ano 2018
Ano 2018
ALMOXARIFE | 2 |
ANALISTA SUPERVISÃO | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 |
ASSISTENTE SOCIAL | 3 |
AUXILIAR DE FARMACIA | 5 |
AUXILIAR DE NUTRICAO | 4 |
AUXILIAR DE ROUPARIA | 3 |
AUXILIAR TECNICO DE MANUTENCAO | 2 |
ENCARREGADO DE RH | 1 |
ENCARREGADO(A) DA ROUPARIA | 1 |
ENFERMEIRO(A) | 24 |
FARMACEUTICO(A) | 7 |
FATURISTA | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 1 |
GERENTE DE SUPRIMENTOS | 1 |
MAQUEIRO | 4 |
MEDICO(A) | 15 |
NUTRICIONISTA | 1 |
PSICOLOGO (A) | 1 |
SUPERVISOR(A) DE ENFERMAGEM | 6 |
TEC SEGURANCA DO TRABALHO | 1 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 55 |
TECNICO DE INFORMATICA | 1 |
TECNICO EM RADIOLOGIA | 7 |
Total Geral | 152 |
+
Ano 2019
Ano 2019
ALMOXARIFE | 2 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 2 |
ASSESSOR INSTITUCIONAL | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
AUXILIAR DE FARMACIA | 3 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 5 |
AUXILIAR DE COSTURA | 1 |
AUXILIAR DE ROUPARIA | 1 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 19 |
COSTUREIRO(A) | 1 |
COORD. DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
DIRETOR(A) GERAL | 1 |
ELETRICISTA | 1 |
ENCARREGADO DE HIGIENE E LIMPE | 2 |
ENFERMEIRO(A) | 4 |
ENFERMEIRO(A) NEFROLOGISTA | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 3 |
COORDENADOR DE SISTEMAS | 1 |
COPEIRO (A) | 4 |
FONOAUDIOLOGO(A) | 1 |
MAQUEIRO | 1 |
MEDICO (A) | 7 |
MOTORISTA | 1 |
NUTRICIONISTA | 3 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 92 |
Total Geral | 71 |
CNPJ | Nome | Objeto Contrato | ||
---|---|---|---|---|
02.355.633/0001-48 | ABS TRANSPORTE e TURISMO LTDA | LOCAÇÃO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL | Contrato 1 Aditivo |
|
29.615.779/0001-31 | Adriano Rodrigues Refrigeração | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS | Contrato | |
14.401.506/0001-17 | ANILTON PEREIRA DE ORAES & CIA LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA | Contrato 1 Aditivo |
|
15.651.204/0001-60 | ALPHA PREV | ALARME E COMBATE A INCÊNDIO | Contrato |
|
11.448.247/0003-53 | AS INFORMATICA | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Contrato 1 Aditivo |
|
11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Contrato |
|
31.673.254/0001-02 | LABORATÓRIOS BBRAUN S/A | LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO | Contrato |
|
31.673.254/0001-02 | LABORATÓRIOS BBRAUN S/A | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | Contrato |
|
07.560.756/0001-34 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA INFORMÁTICA | SERVIÇO DE SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS | Contrato | |
24.321.883/0001-08 | CLÍNICA DE GINECOLOGIA GERAL E NEFROLOGIA DO AGRESTE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Contrato | |
27.837.083/0001-24 | CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS EIRELE-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA HOSPITALAR | Contrato | 19.533.734/0001-64 | CLÉVIA VANDERLEY GOMES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS |
Contrato 1 Aditivo |
24.321.883/0001-08 | CLINICA DE GINECOLOGIA E NEFROLOGIA DO AGRESTE LTDA - ME | Serviços especializados em nefrologia | Contrato Distrato |
|
27.816.524/0001-01 | CLÍNICA NEFROAGRESTE LTDA | MÉDICOS EM NEFROLOGIA HEMODIÁLISE | Contrato | |
11.969.080/0001-04 | CLARO | TELEFONIA MÓVEL | Contrato | |
30.678.108/0001-07 | ELVIS LUIZ DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL | Contrato Termo Cessão |
|
17.863.255/0001-80 | FLÁVIA ALVES DE SOUSA – ME | CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Contrato | |
11.735.856/0001-59 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL | Contrato | |
10.858.157/0001-06 | F GENES | PROCIP - PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS | Contrato | |
21.854.632/0001-92 | G M DANTAS ELEVAÇÃO E GERAÇÃO ( VITA ELEVADORES) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES | Contrato | 1 Aditivo |
22.235.187/0001-45 | FARIAS ANALISES CLINICAS - EIRELI (CIC ANALISES CLINICAS) | Serviços laboratoriais na especialidade de análise clínicas | Contrato | |
14.700.797/0001-44 | JVS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Contrato |
|
10.449.384/0001-88 | JFG Auditores Consultores | AUDITORIA DA DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS E A VALIOAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS | Contrato |
33.262.200/0001-71 | JOSE SEVERINO DA SILVA | APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | Contrato |
01.995.254/0001-50 | L.F. AMORIM ME (LIG ÁGUA) | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | Contrato |
21.939.486/0001-06 | MÁXIMA ASSESSORIA E COMSULTORIA EM SAÚDE E MEDICINA | EXAMES CLINÍCOS | Contrato | 1 Aditivo |
15.242.921/0001-38 | M.A.DE O.MENEZES ERIELI ME | REFEIÇÕES | Contrato 1 Aditivo 2 Aditivo 3 Aditivo 4 Aditivo |
|
92.306.257/0002-75 | MV INFORMATICA | SISTEMA ERP |
Contrato Proposta Proposta |
|
19.949.337/0001-78 | MARCELO A. M. MINGATI MATERIAIS HOSPITALARES (MAFMED) | LOCAÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES | Contrato Contrato 1 Aditivo | |
27.703.250/0001-44 | NEO NET | SERVIÇOS DE INTERNET | Contrato | |
12.332.754/0001-28 | PAULO WAGNER SAMPAIO DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE ANÁLISES BACTERIOLOGICAS E FISICOS QUÍMICODA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DA ÁGUA TYRATDA DAS OSMOSES RESERVAS PORTÁTEIS UTILIZADOS EM DIÁLISE - UTI | Contrato Contrato | |
11.650.636/0001-03 | PRO-MUNICIPIO SERVIÇOS EIRELI – EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS |
Cessão |
|
41.096.520/0001-27 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES DE RADIO COMUNICAÇÃO | Contrato 1 Aditivo | |
10.224.281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA | SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES | Contrato | |
06.985.306/0001-20 | SERVHOST | SERVIÇO DE EMAIL | Contrato 1 Aditivo | |
13.279.581/0001-94 | SAGA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | AREA CONTABIL | Contrato | |
16.783.034/0001-30 | SÍNTESE - LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE LTDA | LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPRAS ONLINE | Contrato 1 Aditivo | |
32.276.307/0001-06 | SONOIMAX CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Contrato Distrato | |
24.413.164/0001-09 | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VF & JR LTDA | Serviços especializados em Cirurgia geral | Contrato 1 Aditivo |
|
03.613.658/0001-67 | SEQUENCE INFORMÁTICA LTDA | SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Contrato | |
03.480.539/0001-83 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | ENGENHARIA CLINICA PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | Contrato | |
07.774.050/0001-75 | TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA | Contrato 1 Aditivo | |
33.164.021/0001-00 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | APOLICE DE SEGURO | Contrato | |
10.228.298/0001-45 | UNINFECTO SERVIÇO MÉDICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA | Contrato | |
21.216.498/0001-02 | VIDON & CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM CONSULTORIA | Contrato | |
26.834.299/0001-33 | WL TELECOMUNICAÇÕES | CENTRAL TELEFÔNICA | Contrato | |
35.820.448/0001-36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | Contrato 1 Aditivo 2 Aditivo 3 Aditivo |