O Hospital de Câncer de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (28), a lista dos aprovados para a primeira turma da Liga Acadêmica de Oncologia – LIACON.
Sessenta alunos de Medicina participaram do Curso Preparatório da LIACON, que durou cinco dias. No último dia 22, foi realizada a prova. Ao todo, foram vinte aprovados.
No dia 4 de abril, às 8h30, será realizada a cerimônia de acolhimento desses alunos. O evento será na Superintendência de Ensino e Pesquisa.
Clique aqui e veja o gabarito.
Lista de Aprovados:
| Nº | NOME | NOTA |
| 01 | Renata Fernanda Mendes | 8,28 |
| 02 | Bruna Pinheiro de Luna | 8,0 |
| 03 | Maria Laryssa da S. Pontes | 7,71 |
| 04 | Luciana Pimentel de Andrade | 7,14 |
| 05 | Jéssica Gomes Virginio Cabral | 7,14 |
| 06 | Juliana Prysthon Moraes | 7,14 |
| 07 | Caio Porciuncula Teixeira Basto | 7,14 |
| 08 | Lais Chousinho de Holanda Jó | 6,85 |
| 09 | Maria Eduarda de Araújo Cabral | 6,8 |
| 10 | Larissa Tavares Corrêa Pinto | 6,85 |
| 11 | Ana Carolina Pinto Rodrigues de Siqueira | 6,85 |
| 12 | Eduardo Evangelista Rego | 6,57 |
| 13 | Sara Samara Lopes de Albuquerque Souza | 6,57 |
| 14 | Letícia Klabinske Marques Monteiro | 6,57 |
| 15 | Ângela Melo de Holanda Arcoverde | 6,57 |
| 16 | Gabriela Cotias Filizola | 6,57 |
| 17 | José Roberto Dias Neto | 6,28 |
| 18 | Juliana Vieira Francelino | 6,28 |
| 19 | Wanderson Romário de Pádua Bezerra | 6,28 |
| 20 | Mariana Araújo Pereira | 6,28 |








